年月日 | 収穫 | メモ |
2017/08/29 | キュウリ(9本) ナス(3本) フルーツトマト(13個) シソの葉(10枚位) |
|
2017/08/25 | キュウリ(2本) ナス(4本) フルーツトマト(3個) ハバネロ(1個) |
|
2017/08/24 | キュウリ(10本) ナス(5本) フルーツトマト(12個) シソの葉(10枚位) ハバネロ(1個) |
|
2017/08/20 | キュウリ(9本) ナス(3本) ピーマン(1個) カボチャ(1個) ミョウガ(1個) 赤シソ(30枚位) 青シソ(10枚位) |
|
2017/08/18 | キュウリ(6本) ピーマン(4個) シソの葉(10枚位) |
|
2017/08/14 | フルーツトマト(7個) 地這いキュウリ(5本) ナス(2本) シソの葉(10枚位) |
|
2017/08/11 | スイカ(2個) フルーツトマト(4個) キュウリ(3本) 地這いキュウリ(2本) ナス(6本) ピーマン(3個) |
長雨でスイカ4個廃棄。 |
2017/08/07 | スイカ(1個) フルーツトマト(6個) キュウリ(4本) 地這いキュウリ(3本) シソの葉(10枚位) |
|
2017/08/05 | スイカ(1個) | |
2017/08/02 | スイカ(1個) フルーツトマト(1個) キュウリ(3本) 地這いキュウリ(2本) シソの葉(10枚位) |