自己記録
距離 | タイム | 日付 |
5km (4.8km) |
23分34秒 24分03秒 24分06秒 |
2018/10/24 2017/11/01 2018/10/22 |
10km (9.5km) |
51分38秒 51分54秒 52分01秒 |
2017/10/31 2018/03/28 2016/11/03 |
ハーフ | ★1時間52分16秒(グロス) ★1時間50分51秒(ネット) |
2018/11/11 いわい将門ハーフマラソン |
フル | ★4時間27分53秒(グロス) ★4時間27分15秒(ネット) |
2018/11/25 つくばマラソン |
年月 | 走行距離 | メモ |
2019年11月 | 3km | 2019/11/03 |
2019年10月 | 6km | |
2019年08月 | 5km | |
2019年06月 | 10km | |
2019年05月 | 20km | |
2019年04月 | 10km | |
42.195km | かすみがうらマラソン | |
2019年02月 | 15km | |
21.0975km | 守谷ハーフマラソン | |
2019年01月 | 15km | |
2018年11月 | 10km | |
42.195km 21.0975km |
つくばマラソン いわい将門ハーフマラソン |
|
2018年10月 | 15km | |
2018年09月 | 30km | |
2018年08月 | 10km | |
2018年07月 | 15km | |
2018年06月 | 20km | |
2018年04月 | 35km | |
42.195km | かすみがうらマラソン | |
2018年03月 | 30km | |
2018年02月 | 5km | |
21.0975km | 守谷ハーフマラソン | |
2018年01月 | 20km | |
2017年12月 | 20km | |
2017年11月 | 30km | |
42.195km 21.0975km |
つくばマラソン いわい将門ハーフマラソン |
|
2017年10月 | 40km | |
2017年09月 | 20km | |
2017年08月 | 25km | |
2017年07月 | 10km | |
2017年04月 | 42.195km | かすみがうらマラソン |
2017年02月 | 20km | |
21.0975km | 守谷ハーフマラソン | |
2017年01月 | 33km | |
2016年12月 | 5km | 2016/12/30練習再開 2016/12/01に1km走って肉離れ 練習休みで安静 |
2016年11月 | 25km | |
21.0975km | いわい将門ハーフマラソン | |
2016年10月 | 30km | |
1.7km x 3 | つくばリレーカーニバル | |
2016年09月 | 15km | |
2016年08月 | 40km | |
2016年07月 | 5km | |
2016年06月 | 15km |
マラソン備忘録
いわい将門ハーフマラソン
- 7時守谷駅着で着替えの体育館の場所余裕あり(自宅6時半発)。
フルマラソン全般
- 塩飴必須。5個か6個くらい。
つくばマラソン
- 出発ゆっくりでも大丈夫(着替えテント余裕あり)。