- 多分誕生日は2016年06月28日(水)でお星様になってしまった子猫の兄弟だと思う。
2016年07月05日(火)に保護、そのまま病院に預かってもらう。 - 2016年07月08日(金)に退院。初めての対面。よろしくね。
ダニが付いてたらしく病院で駆除してくれたらしい。 - 2016年07月15日(金)、名前がノンに決まった。
年月日 | 生後:日 | 生後:週 | 体重kg | 備考 |
2017/04/19 | 295日目 | 43週目 | 4.7kg | |
2017/04/10 | 286日目 | 42週目 | 5.0kg | |
2017/04/03 | 279日目 | 41週目 | 5.1kg | |
2017/03/31 | 276日目 | 40週目 | 5.3kg | |
2017/03/24 | 269日目 | 39週目 | 4.9kg | |
2017/03/14 | 259日目 | 38週目 | 4.6kg | |
2017/03/07 | 252日目 | 37週目 | 4.5kg | |
2017/03/04 | 249日目 | 36週目 | 4.0kg | 去勢のせい? |
2017/02/22 | 239日目 | 35週目 | 4.5kg | |
2017/02/14 | 231日目 | 34週目 | 4.3kg | |
2017/02/09 | 226日目 | 33週目 | 4.3kg | |
2017/02/03 | 220日目 | 32週目 | 4.2kg | |
2017/01/25 | 211日目 | 31週目 | 3.9kg | |
2017/01/16 | 202日目 | 30週目 | 3.9kg | まだ増えますか |
2017/01/11 | 197日目 | 29週目 | 3.7kg | |
2017/01/03 | 189日目 | 28週目 | 3.7kg | |
2016/12/27 | 182日目 | 27週目 | 3.4kg | やや減、増え止まり? |
2016/12/21 | 176日目 | 26週目 | 3.5kg | |
2016/12/14 | 169日目 | 25週目 | 3.3kg | |
2016/12/10 | 165日目 | 24週目 | 2.9kg | |
2016/11/29 | 154日目 | 23週目 | 2.9kg | |
2016/11/24 | 149日目 | 22週目 | 2.9kg | |
2016/11/15 | 140日目 | 21週目 | 2.4kg | |
2016/11/09 | 134日目 | 20週目 | 2.2kg | |
2016/11/01 | 126日目 | 19週目 | 2.1kg | 増えてない |
2016/10/25 | 119日目 | 18週目 | 2.1kg | 2kg超え! |
2016/10/18 | 112日目 | 17週目 | 1,915g | 体重増加著しい |
2016/10/11 | 105日目 | 16週目 | 1,720g | キンちゃん抜き返す |
2016/10/04 | 98日目 | 15週目 | 1,567g | |
2016/09/27 | 91日目 | 14週目 | 1,453g | ミルクを減らす |
2016/09/19 | 83日目 | 13週目 | 1,319g | |
2016/09/13 | 77日目 | 12週目 | 1,204g | |
2016/09/06 | 70日目 | 11週目 | 1,036g | 1kg超え! |
2016/08/29 | 62日目 | 10週目 | 896g | |
2016/08/23 | 56日目 | 9週目 | 780g | |
2016/08/16 | 49日目 | 8週目 | 651g |
体重測定は毎週1回に変更。最後の関門は離乳食だけ。
年月日 | 生後 | 体重 | ミルク | 便 | 備考 |
2016/08/12 | 45日目 | ||||
2016/08/11 | 44日目 | ||||
2016/08/10 | 43日目 | ||||
2016/08/09 | 42日目 | ||||
2016/08/08 | 41日目 | 530g | |||
2016/08/07 | 40日目 | ||||
2016/08/06 | 39日目 | ||||
2016/08/05 | 38日目 | ||||
2016/08/04 | 37日目 | 初めて自分でおしっこ! | |||
2016/08/03 | 36日目 | ||||
2016/08/02 | 35日目 | 479g | 夕方体重を計らせてくれた 朝、おしっこたくさん そろそろトイレに行けないかな |
||
2016/08/01 | 34日目 | 爪を引っ込めたかな | |||
2016/07/31 | 33日目 | 1 | 体重計の箱からすぐ逃走で計れず | ||
2016/07/30 | 32日目 | 418g | 06:20 418g→421g | ||
2016/07/29 | 31日目 | 408g | 11:38 425g→414g 06:50 408g→421g |
||
2016/07/28 | 30日目 | 400g | 07:00 400g→406g | ||
2016/07/27 | 29日目 | 384g | 18:50 399g→396g 12:10 373g→380g |
離乳食を開始した ヒルズa/dを口に入れたら食べた 自分からは食べない |
|
2016/07/26 | 28日目 | 381g | 12:10 378g→377g | ||
2016/07/25 | 27日目 | 356g | 12:10 342g→340g | 朝一体重測り間違い? | |
2016/07/24 | 26日目 | – | 1 | 昨夜からの外出で記録なし | |
2016/07/23 | 25日目 | 318g | |||
2016/07/22 | 24日目 | 306g | 14:45 308g→313g 11:45 311g→310g 07:13 306g→313g |
||
2016/07/21 | 23日目 | 287g | 07:10 287g→296g | おしっこやや少ないか | |
2016/07/20 | 22日目 | 278g | 23:07 290g→290g 21:16 287g→291g 17:41 281g→289g 11:24 275g→281g |
やんちゃ、よく遊ぶ | |
2016/07/19 | 21日目 | 264g | 15:07 259g→261g 11:55 264g→261g 08:24 264g→267g |
1 | 風邪薬処方してもらう うんちたくさん出た(5cmくらい) おしっこたくさん、ミルク飲む量少ない 元気 |
2016/07/18 | 20日目 | 251g | 07:42 251g→259g | 目薬処方してもらう 風邪、朝右目開かなかった |
|
2016/07/17 | 19日目 | 236g | 18:39 247g→247g 15:43 247g→251g 09:30 236g→242g |
1 | うんちたくさん出た(2cm位) 片目開きにくい、風邪か 歩き方が様になってくる |
2016/07/16 | 18日目 | 217g | 15:17 232g→229g 13:34 232g→232g |
おしっこたくさんで体重減 鼻水とくしゃみ少し おしっこたくさんで体重変わらず |
|
2016/07/15 | 17日目 | 202g | 14:31 205g→212g 12:15 201g→206g 10:04 201g→199g |
おならした おしっこたくさんで体重減 |
|
2016/07/14 | 16日目 | 187g | 15:22 190g→195g 12:30 188g→192g 09:55 185g→189g |
1 | 初めて(?)うんちした 辛そうだったけど頑張った おしっこたくさん |
2016/07/13 | 15日目 | 179g | 17:18 178g→180g 15:42 178g→179g 12:41 175g→180g 10:22 179g→176g |
ゴロゴロ言った あまりミルク飲まない おしっこたくさんで体重減 自分で毛づくろいした |
|
2016/07/12 | 14日目 | 157g | |||
2016/07/11 | 13日目 | 135g | 19:36 147g→150g 14:34 140g→142g 07:08 135g→139g |
へその緒がとれた 目が少し開いた |
|
2016/07/10 | 12日目 | 125g | 09:42 125g→126g | ||
2016/07/09 | 11日目 | 103g | |||
2016/07/08 | 10日目 | 95g | 16:00 96g→99g 14:30 95g→98g |